Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» – це програма державної компенсації частини кредитного навантаження, запроваджена задля підтримки українського бізнесу та розширення для них доступу до необхідних фінансових ресурсів.
Програма кредитування «Доступні кредити 5-7-9%» започаткована у лютому 2020 року та реалізується під керівництвом Фонду розвитку підприємництва. Агропросперіс Банк приєднався до програми «Доступні кредити 5-7-9%» у вересні 2020 року та з того часу активно надає фінансування на умовах програми. А у травні 2023 року ми приєдналися до нової ініціативи Фонду розвитку підприємництва, в рамках якої бізнес Київщини отримує повну компенсації відсоткової ставки за кредитами.
За час свого функціонування даний механізм довів свою дієвість, прозорість та ефективність і допоміг десяткам тисяч підприємств отримати доступне фінансування. А під час повномасштабного вторгнення «Доступні кредити 5-7-9%» дозволили українському бізнесу зберегти ділову активність та робочі місця, що стало вагомою підтримкою для української економіки.
Умови програми передбачають, що позичальник заключає з банком класичний кредитний договір за ринковою ставкою і сплачує за ним кредитні відсотки у розмірі 5, 7 чи 9% річних, а решту вартості кредиту покриває держава. При отриманні кредитних ресурсів сплачується комісія за видачу, а за дострокове погашення комісія не стягується.
Пільговий кредит 5-7-9% можна отримати на виконання інвестиційних проєктів або поповнення оборотних коштів. Величина пільгової ставки визначається залежно від мети кредиту, а також розміру бізнесу.
Стати учасниками програми можуть суб’єкти підприємницької діяльності, які відповідають критеріям прийнятності для участі в програмі.
Взяти участь в програмі та отримати держкомпенсацію можуть мікро, малі, середні та великі суб’єкти підприємництва, які відповідають наступним критеріям прийнятності:
Отримуйте пільгове фінансування в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» в Агропросперіс Банку для розвитку вашого підприємства та підтримки економіки нашої країни!
З 2020 року Агропросперіс Банк є уповноваженим банком та активним учасником державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». В рамках програми українські підприємства можуть отримати в Агропросперіс Банку кредитування на пільгових умовах завдяки державній компенсації відсоткової ставки.
Цільове призначення | Базова ставка | Компенсаційна ставка | Строк | Сума |
---|---|---|---|---|
8.0. Інвестиційний кредит | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 60 млн грн |
8.1. С/г товаровиробники | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 31.03.2025 | до 90 млн грн |
8.2. Переробна промисловість | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.3. Відбудова бізнесу | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 60 млн грн |
8.4. Торговельні компанії | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 60 млн грн |
8.6. Енергетика | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.7. Енергосервіс | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.8. Інвестиційний кредит ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.9. С/Г товаровиробники ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 31.03.2025 | до 150 млн грн |
8.10. Переробна промисловість ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.11. Відбудова бізнесу ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.12. Енергосервіс ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.13. Тваринництво | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні- 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.14. Тваринництво ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.5. ФОП без застави | UIRD 12M + 14 | 15% | до 120 міс. | до 3 млн грн |
Цільове призначення | Базова ставка | Компенсаційна ставка | Строк | Сума |
---|---|---|---|---|
9.0. Оборотний капітал | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 13% | до 36 міс. | до 5 млн грн |
9.1. С/г товаровиробники | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 13% | до 31.03.2025 | до 90 млн грн |
9.2. Переробна промисловість | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.3. Відбудова бізнесу | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 36 міс. | до 5 млн грн |
9.4. Торговельні компанії | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 13% | до 36 міс. | до 5 млн грн |
9.6. Пролонгація діючого кредиту | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 31.12.2025 | до 5 млн грн |
9.7. Енергосервіс | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.8. Оборотний капітал ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.9. С/Г товаровиробники ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.03.2025 | до 150 млн грн |
9.10. Переробна промисловість ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.11. Відбудова бізнесу ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.12. Пролонгація діючого кредиту ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.12.2025 | до 150 млн грн |
9.13. Енергосервіс ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.14. Тваринництво | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7 % середні - 9 % | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.15. Тваринництво ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.5. ФОП без застави | UIRD 12M + 14 | 15% | до 36 міс. | до 3 млн грн |
Критерії прийнятності для участі в програмі