Доступні кредити 5-7-9% Державна програма
З 2020 року Агропросперіс Банк є уповноваженим банком та активним учасником державної програми «Доступні кредити 5-7-9%». В рамках програми українські підприємства можуть отримати в Агропросперіс Банку кредитування на пільгових умовах завдяки державній компенсації відсоткової ставки.
Інвестиційний кредит 5-7-9%
Цільове призначення | Базова ставка | Компенсаційна ставка | Строк | Сума |
---|---|---|---|---|
8.0. Інвестиційний кредит | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 60 млн грн |
8.1. С/г товаровиробники | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
8.2. Переробна промисловість | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.3. Відбудова бізнесу | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 60 млн грн |
8.7. Енергосервіс | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.8. Інвестиційний кредит ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.9. С/Г товаровиробники ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
8.10. Переробна промисловість ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.11. Відбудова бізнесу ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.12. Енергосервіс ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.13. Тваринництво | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні- 9% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.14. Тваринництво ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 120 міс. | до 150 млн грн |
8.16. Будівництво овоче/картоплесховищ | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | мікро, малі - 7% середні- 9% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
8.17. Будівництво овоче/картоплесховищ ЗВВР | мікро - UIRD 3M + 7 малі - UIRD 3M + 5 середні - UIRD 3M + 4 | 1% - в перші два роки кредитування, у подальшому - 5% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
8.15. ОСББ та ЖБК | UIRD 3M + 7 | 7% - у перший рік, далі - за рішенням КМУ | до 60 міс. | до 5 млн грн |
8.5. ФОП без застави | UIRD 12M + 14 | 15% | до 120 міс. | до 3 млн грн |
Кредит 5-7-9% на поповнення обігових коштів
Цільове призначення | Базова ставка | Компенсаційна ставка | Строк | Сума |
---|---|---|---|---|
9.0. Оборотний капітал | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі, середні (дохід до 20 млн євро), новостворений - 13%; середні (дохід 20 + млн євро) - 15% | до 36 міс. | до 5 млн грн |
9.1. С/г товаровиробники | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі, середні, новостворені - 13%; середні та ММСП за напрямом, визначеним п. 2.5.1 договору співпраці, яким продовжено строк кредитування за укладеними договорами до 31.03.2026 - 15% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
9.2. Переробна промисловість | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.3. Відбудова бізнесу | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 36 міс. | до 5 млн грн |
9.6. Пролонгація діючого кредиту | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі, середні (дохід до 20 млн євро), новостворений - 13%; середні (дохід 20 + млн євро) - 15% | до 36 міс. | до 5 млн грн |
9.7. Енергосервіс | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7% середні - 9% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.8. Оборотний капітал ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.9. С/Г товаровиробники ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
9.10. Переробна промисловість ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.11. Відбудова бізнесу ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.12. Пролонгація діючого кредиту ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.12.2026 | до 150 млн грн |
9.13. Енергосервіс ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.14. Тваринництво | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі - 7 % середні - 9 % | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.15. Тваринництво ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 міс. | до 150 млн грн |
9.16. Будівництво овоче/картоплесховищ | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | мікро, малі, середні (дохід до 20 млн євро), новостворений - 13%; середні (дохід 20 + млн євро) - 15% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
9.17. Будівництво овоче/картоплесховищ ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новоствореного бізнесу – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
9.5. ФОП без застави | UIRD 12M + 14 | 15% | до 36 міс. | до 3 млн грн |
Наш позичальник
- Фізична особа-підприємець або юридична особа
- Учасники та кінцевий бенефіціар – резиденти України
- Новостворений бізнес, що веде господарську діяльність менше 12 місяців, та діючий бізнес, що веде господарську діяльність понад 12 місяців
- Є прибутковим хоча б за один із двох останніх звітних років
- Отримує до 100 млн грн виручки на рік
- Не має поточних прострочених позик та судових позовів
- Для новоствореного бізнесу – має реалістичний та обґрунтований бізнес-план
Критерії прийнятності для участі в програмі
Потрібна більш детальна інформація по програмі 5-7-9%?
- Зателефонуйте в контакт-центр банку 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні)
- Зверніться до наших регіональних менеджерів
- Напишіть нам на partner@ap-bank.com
- Замовте зворотний дзвінок
- Залиште запит на кредит