Депозити для юридичних осіб
Депозитні ставки для юридичних осіб
в Агропросперіс Банку, який має 100% іноземний капітал США та Європи і кредитний рейтинг на інвестиційному рівні uaAA
Строкові депозити
гривня
3-30 днів | 31-60 днів | 61-90 днів | 91-180 днів | 181-270 днів | 271-365 днів | від 366 днів | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
із сплатою відсотків в кінці строку | x* | 10% | 11% | 12,5% | 12,5% | 13% | 13% |
із щомісячною сплатою відсотків | - | 9,5% | 10,5% | 12% | 12% | 12,5% | 12,5% |
з капіталізацією відсотків | - | 9% | 10% | 11,5% | 11,5% | 12% | 12% |
* Відсоткова ставка встановлюється управлінням казначейства
долар США
3-30 днів | 31-60 днів | 61-90 днів | 91-180 днів | 181-270 днів | 271-365 днів | від 366 днів | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
із сплатою відсотків в кінці строку | - | 1% | 1,25% | 1,5% | 1,75% | 2% | 2% |
із щомісячною сплатою відсотків | - | 0,5% | 0,75% | 1% | 1,25% | 1,5% | 1,5% |
з капіталізацією відсотків | - | 0,25% | 0,5% | 0,75% | 1% | 1,25% | 1,25% |
Вклад "Зручний"
Валюта | Строк вкладу | Відсоткова ставка | Пролонгація | Поповнення | Зняття | Дострокове розірвання | Незнижувальний залишок |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 12 місяців | 0,15% | так | так | так | ні | 1000 дол. США |
USD | 36 місяців | 0,15% | так | так | так | ні | 1000 дол. США |
EUR | 12 місяців | 0,01% | так | так | так | ні | 1000 євро |
EUR | 36 місяців | 0,01% | так | так | так | ні | 1000 євро |
Можливість пролонгації не більше 4х разів
Кількість поповнень необмежена, у сумі не менше суми незнижувального залишку
Можливість часткового зняття не обмежена за сумою та кількістю
Виплата відсотків проводиться щомісяця
Вклади на вимогу
Поточний рахунок «Овернайт»Плата за залишками на банківському рахунку на вимогу «Овернайт» Ставка нарахування - 5%
| Поточний рахунок "Вільні кошти"Плата за залишками на поточному рахунку Ставка нарахування - 5% Незнижувальний залишок на рахунку - 1000,00 грн. |
Поточні рахунки "Овернайт" та "Вільні кошти" не розповсюджуються на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Додаткова інформація
Детальні умови депозитних вкладів
Правила комплексного банківського обслуговування для бізнесу