26 грудня 2019 року в Агропросперіс Банку вступають в дію нові відсоткові ставки за депозитами юридичних осіб:
Сплата відсотків | Відсоткова ставка, % річних | |||||||
Валюта | від 3 до 30 днів | від 31 до 60 днів | від 61 до 90 днів | від 91 до 180 днів | від 181 до 270 днів | від 271 до 365 днів | від 366 днів | |
щомісячно | UAH | - | 13,00% | 13,50% | 14,00% | 14,00% | 14,50% | 14,50% |
USD | - | 1,00% | 1,50% | 1,75% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | |
в кінці строку | UAH | х* | 13,50% | 14,00% | 14,50% | 14,50% | 15% | 15% |
USD | 0,75% | 1,50% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | |
капіталізація | UAH | - | 12,50% | 13% | 13,50% | 13,50% | 14% | 14% |
USD | - | 0,75% | 1,25% | 1,50% | 2,00% | 2,25% | 2,25% | |
* відсоткова ставка встановлюється управлінням казначейства |