Доступные кредиты 5-7-9% Государственная программа
С 2020 года Агропросперис Банк является уполномоченным банком и активным участником государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». В рамках программы украинские предприятия могут получить у Агропросперис Банка кредитование на льготных условиях благодаря государственной компенсации процентной ставки.
Инвестиционный кредит 5-7-9%
Целевое назначение | Базовая ставка | Компенсационная ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|---|
8.0. Инвестиционный кредит | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние – 9% | до 120 мес. | до 60 млн грн |
8.1. С/х товаропроизводители | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние – 9% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
8.2. Перерабатывающая промышленность | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние – 9% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.3. Восстановление бизнеса | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние – 9% | до 120 мес. | до 60 млн грн |
8.7. Энергосервис | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние – 9% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.8. Инвестиционный кредит ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.9. С/Х товаропроизводители ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
8.10. Перерабатывающая промышленность ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.11. Восстановление бизнеса ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.12. Энергосервис ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.13. Животноводство | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние-9% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.14. Животноводство ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 120 мес. | до 150 млн грн |
8.16. Строительство овоще/картофелехранилищ | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | микро, малые – 7% средние-9% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
8.17. Строительство овоще/картофелехранилищ ЗВВР | микро - UIRD 3M + 7 малые - UIRD 3M + 5 средние - UIRD 3M + 4 | 1% – в первые два года кредитования, в дальнейшем – 5% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
8.15. ОСМД и ЖСК | UIRD 3M + 7 | 7% – в первый год, далее – по решению КМУ | до 60 мес. | до 5 млн грн |
8.5. ФЛП без залога | UIRD 12M + 14 | 15% | до 120 мес. | до 3 млн грн |
Кредит 5-7-9% на пополнение оборотных средств
Целевое назначение | Базовая ставка | Компенсационная ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|---|
9.0. Оборотный капитал | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые, средние (доход до 20 млн евро), вновь - 13%; средние (доход 20+ млн евро) – 15% | до 36 мес. | до 5 млн грн |
9.1. С/х товаропроизводители | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые, средние, новообразованные – 13%; средние и ММСП по направлению, определенному п. 2.5.1 договора сотрудничества, которым продлен срок кредитования по заключенным договорам до 31.03.2026 – 15% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
9.2. Перерабатывающая промышленность | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые – 7% средние – 9% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.3. Восстановление бизнеса | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые – 7% средние – 9% | до 36 мес. | до 5 млн грн |
9.6. Пролонгация действующего кредита | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые, средние (доход до 20 млн евро), вновь - 13%; средние (доход 20+ млн евро) – 15% | до 36 мес. | до 5 млн грн |
9.7. Энергосервис | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые – 7% средние – 9% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.8. Оборотный капитал ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.9. С/Х товаропроизводители ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
9.10. Перерабатывающая промышленность ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.11. Восстановление бизнеса ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.12. Пролонгация действующего кредита ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.12.2026 | до 150 млн грн |
9.13. Энергосервис ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.14. Животноводство | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые – 7% средние – 9% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
9.15. Животноводство ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 36 мес. | до 150 млн грн |
8.16. Строительство овоще/картофелехранилищ | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | микро, малые, средние (доход до 20 млн евро), вновь - 13%; средние (доход 20+ млн евро) – 15% | до 31.03.2026 | до 90 млн грн |
8.17. Строительство овоще/картофелехранилищ ЗВВР | UIRD 3M + 4 (для новосозданного бизнеса – UIRD 3M + 7) | 3% | до 31.03.2026 | до 150 млн грн |
9.5. ФЛП без залога | UIRD 12M + 14 | 15% | до 36 мес. | до 3 млн грн |
Наш заемщик
- Физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо
- Участники и конечный бенефициар - резиденты Украины
- Вновь созданный бизнес, который ведет хозяйственную деятельность менее 12 месяцев, и действующий бизнес, который ведет хозяйственную деятельность более 12 месяцев
- Является прибыльным хотя бы за один из двух последних отчетных лет
- Получает до 100 млн грн выручки в год
- Не имеет текущих просроченных ссуд и судебных исков
- Для вновь созданного бизнеса - имеет реалистичный и обоснованный бизнес-план
Критерии приемлемости для участия в программе
Нужна более детальная информация по программе 5-7-9%?
- Позвоните в контакт-центр банка 0 800 300 170 (бесплатно по Украине)
- Обратитесь к нашим региональным менеджерам
- Напишите на partner@ap-bank.com
- Закажите обратный звонок
- Оставьте запрос на кредит