Депозиты для юридических лиц
Ставки по депозитам для юр. лиц
в Агропросперис Банке, который имеет 100% иностанный капитал США и Европы и кредитный рейтинг на инвестиционном уровне uaAA
Срочные депозиты
гривна
3-30 дней | 31-60 дней | 61-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-365 дней | от 366 дней | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
с выплатой процентов в конце срока | x* | 10% | 11% | 12,5% | 12,5% | 13% | 13% |
с ежемесячной выплатой процентов | - | 9,5% | 10,5% | 12% | 12% | 12,5% | 12,5% |
с капитализацией процентов | - | 9% | 10% | 11,5% | 11,5% | 12% | 12% |
* Процентная ставка устанавливается управлением казначейства
доллар США
3-30 дней | 31-60 дней | 61-90 дней | 91-180 дней | 181-270 дней | 271-365 дней | от 366 дней | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
с выплатой процентов в конце срока | - | 1% | 1,25% | 1,5% | 1,75% | 2% | 2% |
с ежемесячной выплатой процентов | - | 0,5% | 0,75% | 1% | 1,25% | 1,5% | 1,5% |
с капитализацией процентов | - | 0,25% | 0,5% | 0,75% | 1% | 1,25% | 1,25% |
Вклад "Удобный"
Валюта | Срок вклада | Процентная ставка | Пролонгация | Пополнение | Снятие | Досрочное расторжение | Неснижаемый остаток |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 12 месяцев | 0,15% | да | да | да | нет | 1000 долл. США |
USD | 36 месяцев | 0,15% | да | да | да | нет | 1000 долл. США |
EUR | 12 месяцев | 0,01% | да | да | да | нет | 1000 евро |
EUR | 36 месяцев | 0,01% | да | да | да | нет | 1000 евро |
Возможность пролонгации не более 4х раз
Количество пополнений неограничено, в сумме не меньше суммы неснижаемого остатка
Возможность частичного снятия не ограничена по сумме и количеству
Выплата процентов производится ежемесячно
Вклады до востребования
Текущий счёт "Овернайт"Плата по остаткам на банковском счете до востребования «Овернайт» Ставка начисления – 5% | Текущий счёт "Свободные средства"Плата по остаткам на текущем счёте Ставка начисления - 5% Неснижаемый остаток на счёте - 1000,00 грн |
Текущие счета "Овернайт" и "Свободные средства" не распространяются на физических лиц и физических лиц-предпринимателей.