26 декабря 2019 года в Агропросперис Банке вступают в действие новые процентные ставки по депозитам юридических лиц:
| Выплата процентов | Процентная ставка, % годовых | |||||||
| Валюта | от 3 до 30 дней | от 31 до 60 дней | от 61 до 90 дней | от 91 до 180 дней | от 181 до 270 дней | от 271 до 365 дней | от 366 дней | |
| ежемесячно | UAH | - | 13,00% | 13,50% | 14,00% | 14,00% | 14,50% | 14,50% | 
| USD | - | 1,00% | 1,50% | 1,75% | 2,25% | 2,50% | 2,50% | |
| в конце срока | UAH | х* | 13,50% | 14,00% | 14,50% | 14,50% | 15% | 15% | 
| USD | 0,75% | 1,50% | 1,75% | 2,25% | 2,75% | 3,00% | 3,00% | |
| капитализация | UAH | - | 12,50% | 13% | 13,50% | 13,50% | 14% | 14% | 
| USD | - | 0,75% | 1,25% | 1,50% | 2,00% | 2,25% | 2,25% | |
| * процентная ставка встановлюється управлением казначейства | ||||||||
 
  
 